star compatibility plays a significant role when determining the suitability of partners. The stars, also known as Nakshatras, are essential in the birth chart analysis, and their alignment and compatibility with another person’s Nakshatra can help gauge how harmonious and successful a relationship might be.
| Female Star | Suitable Male Stars |
| Ashwini | Bharani, Thiruvadhirai, Poosam, Pooradam, Thiruvonam, Satayam |
| Bharani | Punarpusam, Uttaradam, Revathi, Ashwini |
| Karthigai | Satayam, Uttamam |
| Rohini | Mrigasirisham 1, 2, Punarpusam 4, Uttaram 1, Poorattathi, Bharani |
| Mrigasirisham 1, 2 | Uttaram 1, Uttaradam 2, 3, 4, Thiruvonam, Satayam, Ashwini, Rohini |
| Mrigasirisham 3, 4 | Thiruvadhirai, Uttaram, Astam, Mulam, Uttaradam 2, 3, 4, Satayam, Bharani |
| Thiruvadhirai | Pooram, Pooradam, Bharani, Mrigasirisham 3, 4, Uttamam |
| Punarpusam 1, 2, 3 | Avitam 3, 4, Uttaratthi, Mrigasirisham 3, 4 |
| Punarpusam 4 | Poosam, Swathi, Avitam 1, 2, Uttaratthi, Mrigasirisham |
| Poosam | Ailyam, Astam, Swathi, Visagam 1, 2, 3, Poorattathi 4, Revathi, Thiruvadhirai, Punarpusam |
| Ailyam | Chithirai, Avitam 1, 2 |
| Magam | Satayam, Uttamam |
| Pooram | Uttaram 1, Poorattathi 1, 2, 3, Ashwini |
| Uttaram 1 | Swathi, Anusham, Bharani, Rohini, Poosam, Pooram |
| Uttaram 2, 3, 4 | Anusham, Pooradam, Rohini, Poosam, Pooram |
| Astam | Pooradam, Uttaradam 1, Revathi, Mrigasirisham, Pooram, Karthigai 2, 3, 4 |
| Chithirai | Karthigai 2, 3, 4, Magam, Uttamam |
| Chithirai 3, 4 | Karthigai 1, Magam |
| Swathi | Pooradam, Avitam 1, 2, Bharani, Mrigasirisham 3, 4, Pooram, Punarpusam |
| Visagam 1, 2, 3 | Avitam 1, 2, Chithirai 3, 4 |
| Visagam 4 | Avitam, Satayam, Chithirai |
| Anusham | Kettai, Satayam, Poorattathi 1, 2, 3, Rohini, Punarpusam, Ailyam, Astam, Swathi |
| Kettai | Karthigai 2, 3, 4 |
| Mulam | Uttaratthi, Pooram, Swathi, Pooradam |
| Pooradam | Poorattathi, Punarpusam 1, 2, 3, Uttaram, Revathi |
| Uttaradam 1 | Uttaratthi, Thiruvadhirai, Pooram, Pooradam, Astam, Swathi |
| Uttaradam 2, 3, 4 | Uttaratthi, Bharani, Poosam, Astam, Anusham, Pooradam |
| Thiruvonam | Avitam 1, 2, Poorattathi 4, Bharani, Punarpusam 4, Uttaram 2, 3, 4, Chithirai, Kettai, Pooradam |
| Avitam 1, 2 | Karthigai 1, Mulam |
| Avitam 3, 4 | Karthigai, Satayam, Magam, Mulam |
| Satayam | Chithirai 3, 4, Visagam, Avitam 3, 4 |
| Poorattathi 1, 2, 3 | Mrigasirisham 1, 2, Swathi, Anusham |
| Poorattathi 4 | Uttaratthi, Mrigasirisham, Anusham |
| Uttaratthi | Revathi, Thiruvadhirai, Rohini, Punarpusam 1, 2, 3, Astam, Thiruvonam, Poorattathi |
| Revathi | Mrigasirisham, Punarpusam 1, 2, 3, Uttaram 2, 3, 4, Anusham, Uttaratthi |
This matching is based on astrological compatibility, focusing on specific star pairings. In traditional astrology, these combinations are considered to determine relationship potential, harmony, and auspiciousness.
Recent News:
Auspicious (Nalla Neram) time today (Jan 11th)
Auspicious (Nalla Neram) time today (Jan 10th)
கலசபாக்கத்தில் மின் நிறுத்தம்!!
Walking vs Running: Which Exercise Is Better for Your Health?
Gold Prices Rise Again in Chennai; Silver Sees a Dip
Auspicious (Nalla Neram) time today (Jan 09th)
49-வது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு நூல்கள் வெளியீடு
