Last Updated on Apr-07 2023
| Item Name | Quantity | Price (Rs) |
|---|---|---|
| Chana Dal / கடலைப் பருப்பு | 1 Kg | 75.00 |
| Urad Dal / உளுந்து | 1 Kg | 124.00 |
| Rice / அரிசி | 26 Kg | 900.00 |
| Potato/ உருளைக்கிழங்கு | 1 Kg | 20.00 |
| Mango/ மாங்காய் | 1 Kg | 30.00 |
| Onion/ வெங்காயம் | 1 Kg | 20.00 |
| Carrot/ கேரட் | 1 Kg | 30.00 |
| Beetroot/ பீட்ரூட் | 1 Kg | 20.00 |
