| Oil Price List | |
|---|---|
| Name | Price |
| Groundnut Oil | 170 |
| Sesame Oil | 300 |
| Coconut Oil | 180 |
| Dal Price List | |
|---|---|
| Name | Price |
| Toor Dhal | 110 |
| Urad Dhal | 110 |
| Gram Dhal | 70 |
| Moong Dhal | 75 |
| Groceries Price List | |
|---|---|
| Name | Price |
| Sugar | 42 |
| Dhaniya | 160 |
| Jaggery | 56 |
| Country Sugar | 72 |
| எண்ணெய் வகைகள் | |
|---|---|
| விற்பனை பொருட்கள் | விலை (ரூ) |
| மரச்செக்கு கடலை எண்ணெய் | 170 |
| மரச்செக்கு நல்லெண்ணெய் | 300 |
| மரச்செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் | 180 |
| பருப்பு வகைகள் | |
|---|---|
| விற்பனை பொருட்கள் | விலை (ரூ) |
| துவரம் பருப்பு | 110 |
| உளுத்தம் பருப்பு | 110 |
| கடலை பருப்பு | 70 |
| பயித்தம் பருப்பு | 75 |
| மளிகை பொருட்கள் | |
|---|---|
| விற்பனை பொருட்கள் | விலை (ரூ) |
| சர்க்கரை | 42 |
| தனியா | 160 |
| வெல்லம் | 56 |
| நாட்டுச் சர்க்கரை | 72 |
